Cho ăn nước
Tuổi | Trọng lượng mèo con | Cho ăn (muỗng) | Cho ăn (Grams) |
---|---|---|---|
3 – 4 tháng tuổi | 3.3 – 7.9 (lb) | 5/8 – 1 muỗng | (69g – 100g) |
5 -7 tháng tuổi | 5.7 – 10.5 (lb) | 3/4 – 1 muỗng | (78g – 109g) |
8 – 11 tháng tuổi | 7.5 – 14 (lb) | 3/4 – 7/8 muỗng | (77g – 93g) |
12 – 15 tháng tuổi | 9.2 – 17 (lb) | 5/8 – 3/4 muỗng | (64g – 80g) |
Cho ăn kết hợp
Tuổi | Trọng lượng mèo con | Hộp / Ngày | Cho ăn(Cups) | Cho ăn (Grams) |
---|---|---|---|---|
3 – 4 tháng tuổi | 3.3 – 7.9 (lb) | 1 hộp | 1/2 – 1 muỗng | (47g – 79g) |
5 -7 tháng tuổi | 5.7 – 10.5 (lb) | 1 hộp | 1/2 – 7/8 muỗng | (57g – 88g) |
8 – 11 tháng tuổi | 7.5 – 14 (lb) | 1 hộp | 1/2 – 5/8 muỗng | (48g – 72g) |
12 – 15 tháng tuổi | 9.2 – 17 (lb) | 1 hộp | 3/8 – 5/8 muỗng | (36g – 59g) |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.